产品简介
| 功能 | CNC程序:自动批量检测样品不同位置 |
| 阵列功能:自动批量检测位置固定、间距相同样品 | |
| 气泡测量:一键测量气泡大小、空洞率 | |
| 长度、宽度测量:测量部分检测区域长度、宽度 | |
| 可视化导航界面:检测位置精准定位 | |
| 模拟颜色:更好观察检测图像 | |
| 优势 | 自动 ON/OFF X-RAY光管批量检测样 |
搭配高稳定性高精度X射线光 | |
| 高分辨率数字X-RAY平板 | |
载物台可容纳大量各种尺寸样 | |
| 可选载物台360°旋转检测样品 | |
| 允许60°倾斜观测 |
产品简介
| Model: | X-7900 | X-7900-S |
| X-ray 光管类型 | 封闭式 | 封闭式 |
| 空间分辩率 | 3um | 5um |
| 光管电压 | 130KV | 90KV |
| 光管电流 | 300uA | 200uA |
| 放大倍率 | 450X | 450X |
| 数字平板探测器分辩率 | 1648*1644px | 1648*1644px |
| 数字平板探测器密度值 | 16bit (65536) | 16bit (65536) |
| 图像速度 | 30(FPS) | 30(FPS) |
| 平板旋转角度 | 60 ° | 60 ° |
| 载物台尺寸 | 540*540mm | 540*540mm |
| 检测范围 | 510*510mm | 510*510mm |
| 机器尺寸 | 1400*2010*2300mm(L*W*H) | 1400*2010*2300mm(L*W*H) |
| 机器重量 | 1050KG | 1050KG |
| 操作系统 | WINDOWS 10 | WINDOWS 10 |
| 电源/功率 | AC110-220V 50-60HZ 1200W | AC110-220V 50-60HZ 1200W |
| 辐射安全测试 | <1 uSV/H | <1 uSV/H |
产品简介
IGBT | BGA 气泡 |
|
|
金线焊接 | 半导体检查 |
|
|