产品简介
AOI - 无视觉访问区域 | 缺陷的覆盖率 | 3D X射线系统 |
AOI - 无视觉访问区域-阵列式封装(BGA、CSR倒装芯片)和射频屏蔽下的零件 | AXI和2D X-Ray会将电路板对面的元件视为缺陷,限制了缺陷的覆盖率 | 三维X射线可以对双面板进行全面检查 3DX射线系统解决了 2DX射线的覆盖问题。 |
产品简介
Model: | AXI-9900 |
X-ray 光管类型 | 封闭式 |
空间分辩率 | 5μm/3μm |
光管电压 | 90kv/130kv |
光管电流 | 200μA/300μA |
放大倍率 | 150x |
X-RAY平板分辩率 | 1648*1644px |
X-RAY平板密度值 | 16bit (65536) |
载物台尺寸 | 510*570mm |
检测范围 | 510*510mm |
机器尺寸 | 2400*950*1970mm(L*W*H) |
机器重量 | 2850kg |
操作系统 | WINDOWS 10 |
电源/功率 | AC110-220V 50-60HZ 1200W |
辐射安全测试 | <1 uSV/H |
产品简介
CT/3D Wire bump | 爬锡3D检测 |
BGA CT检测 | 空洞检测 |