产品简介
功能 | XF-3000 涂层厚度仪是一款用户界面友好的台式光谱分析仪器,为满足用户的多种使用需求,专门配置了手动XY轴工作台用于精确定位。 |
本型号光谱仪的射线发生装置和Fast SDD探测器均装配于仪器下部,待测样由中置薄膜承托,射线光斑均作用于样品底面,最小光斑可聚至0.1mm。 | |
得益于“样品腔尽量大,整机尽量小”的RMM设计理念,本型号光谱仪可完美支持多尺寸大工件测试。 | |
所有的测试分析过程,均有加载Smart FP 算法的定制软件收录呈现,测试结果可经过统计控制台多向溯源和抄送。 | |
作为专业射线类产品,XF-P3 测试性能完全满足GB/18871-2002、XF-3000系列、ASTM-B568等国际通行标准。型式许可亦符合《中华人民共和国放射性污染防治法》。RMI-2022 辐射产品管理办法。 |
产品简介
主要部件 | 参数名称 | XF-3000S | XF-3000B |
精度下限 | 检测精度 | 5nm,(5ppm) | 100nm,(100ppm) |
层数极限 | 6层 | 2层 | |
X射线装置 | 初级射线方向 | 从下往上 | 从下往上 |
高压电 | 50KV/1mA数字高压电源 | 50KV/1mA数字高压电源 | |
X射线管 | 50KV/1mA | 50KV/1mA | |
窗口材料 | 铍窗 | 铍窗 | |
靶材 | MO | MO | |
焦点 | ϕ 0.1mm | ϕ 0.1mm | |
独立程控准直器3 | 0.1mm×0.2mm / 0.2mm×0.5mm / ϕ1.0mm | 0.1mm×0.2mm / 0.2mm×0.5mm / ϕ1.0mm | |
独立程控滤光片3枚 | 空气滤光片、镍钛双层、高纯铝 | 空气滤光片、镍钛双层、高纯铝 | |
X荧光探测 | 探测器类型 | RMI 进口SDD探测器 | RMI 进口SDD探测器 |
成像面积 | 10MM*10MM | 10MM*10MM | |
感光单元尺寸 | 18UM | 18UM | |
像素矩阵 | 185*185 | 185*185 | |
SDD 倾斜角度 | 45度 | 45度 | |
探测下限 | 小于5ppm(5nm) | 小于5ppm(5nm) | |
电⽓参数 | 输入电压 | 交流100~240V,50Hz | 交流100~240V,50Hz |
额定功率 | <150W | <150W | |
噪音 | 30dB | 30dB | |
型式参数 | 产品尺寸 | 467mm x 345mm x 336mm | 467mm x 345mm x 336mm |
产品包装尺寸 | 770mm x 510mm x 400mm | 770mm x 510mm x 400mm | |
毛重 | 50 Kg | 50 Kg | |
电源/功率 | AC110-220V50-60HZ 1200W | AC110-220V50-60HZ 1200W | |
环境要求 | 温度 | 15℃~31℃ | 15℃~31℃ |
湿度 | < 70%(不结露) | < 70%(不结露) | |
样品定位 | 样品腔尺寸 | 306mm x 248mm x 124mm | 306mm x 248mm x 124mm |
图像协助 | 超高清CCD摄像头(内置红点视野) | 超高清CCD摄像头(内置红点视野) | |
LED光源 | 可调节亮度 | 可调节亮度 | |
支持配件 | 固定平台 | 固定平台 | |
XY双轴行程 | 5mm*5mm | 5mm*5mm | |
计算单元 | 内置工控电脑 | INTEL NUC 嵌入式 | INTEL NUC 嵌入式 |
XF软件版本 | V2.1.0 | V2.1.0 | |
系统固件版本 | V8.10(C01) | V8.10(C01) | |
DSP固件版本 | V6.10 | V6.10 |
产品简介
应用范围 : | 具体领域: |
防护性镀层分析厚度和浓度 | 一般用于防止金属零件的腐蚀,通常的镀锌层、镀镉层和镀锡层属于此类组成 |
装饰性镀层分析厚度和浓度 | 一般用于日用品及机电产品,如钢铁基体,铜基体,银镀层上镀金或金合金等。 |
功能性镀层分析厚度和浓度 | 一般用于修复和制造的工程镀层等 |
电镀药液的成分含量 | 电镀液主要包括主盐、导电盐、缓冲剂、络合剂、添加剂等 |
DACROMET工艺检定 | 简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层,是一种新型的耐腐涂层。 |
防护性镀层 | 防护性镀层 | 装饰性镀层 | 装饰性镀层 |
功能性镀层 | 功能性镀层 | 电镀药液 | DACROMET工艺 |